Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Associazione ha introitato nell’ esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| ENTE | CAUSALE | AMMONTARE (€) |
| ASST DEL GARDA | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 55.068,48 |
| ASST DEL GARDA | TRASPORTO PAZIENTI | 11.165,00 |
| AREU TRAMITE ANPAS LOMBARDIA | CONVEZIONE 118 | 88.816,50 |
| AREU TRAMITE SAL | CONVEZIONE 118 | 48.040,03 |
| ASST DEGLI SPEDALI CIVILI | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 39.392,52 |
| ASST DEGLI SPEDALI CIVILI TRAMITE FVS | TRASPORTO PAZIENTI | 37.979,66 |
| COMUNE DI PAVONE DEL MELLA | CONVENZIONE TRASPORTO PAZIENTE DISABILE | 5.910,00 |
| ISTITUTO PRALBOINO | ASSISTENZA GARA SPORTIVA | 60,00 |
| ISTITUTO CAPIROLA LENO | ASSISTENZA GARA SPORTIVA | 280,00 |
| MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI | 1.813,67 |
| MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5 X 1000 | 3.608,81 |
| SCUOLA MEDIA CARLO DOSSI | ASSISTENZA GARA SPORTIVA | 150,00 |




