Si comunica che, a sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Associazione ha introitato nell’ esercizio 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| ENTE | CAUSALE | DATA INCASSO | IMPORTO |
| AREU TRAMITE ANPAS LOMBARDIA | CONVENZIONE 112 | 08/02/23 | 192.600,00 |
| 27/07/23 | 192.600,00 | ||
| 13/09/23 | 9.868,50 | ||
| 02/10/23 | 17.390,00 | ||
| TOTALE | 412.458,50 | ||
| AREU | EMERGENZA ESTEMPORANE (GETTONE) | 11/01/23 | 2.413,42 |
| 13/04/23 | 3.234,73 | ||
| 09/05/23 | 1.818,17 | ||
| TOTALE | 7.466,32 | ||
| ASST DEL GARDA | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 26/01/23 | 3.581,00 |
| 22/03/23 | 6.587,00 | ||
| 05/04/23 | 2.706,00 | ||
| 07/06/23 | 4.673,06 | ||
| 21/06/23 | 10.097,23 | ||
| 21/06/23 | 8.459,39 | ||
| 03/08/23 | 4.678,84 | ||
| 10/08/23 | 2.916,21 | ||
| 05/10/23 | 8.401,69 | ||
| 21/12/23 | 6.484,35 | ||
| 27/12/23 | 3.744,68 | ||
| TOTALE | 62.329,45 | ||
| ASST SPEDALI CIVILI | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 12/01/23 | 3.991,16 |
| 28/11/23 | 992,16 | ||
| TOTALE | 4.983,32 | ||
| SPEDALI CIVILI TRAMITE FVS | TRASPORTO PAZIENTI | 16/01/23 | 3.279,39 |
| 08/02/23 | 3.429,45 | ||
| 06/03/23 | 3.017,78 | ||
| TOTALE | 9.726,62 | ||
| COMUNE DI LENO | CONVENZIONE TRASPORTO | 22/08/23 | 1.500,00 |
| TOTALE | 1.500,00 | ||
| COMUNE DI MANERBIO | ASSISTENZA MANIFESTAZIONE | 11/10/23 | 300,00 |
| TOTALE | 300,00 | ||
| UTF | RIMBORSO ACCISE AMBULANZE | 03/02/23 | 208,09 |
| 03/10/23 | 1.557,34 | ||
| TOTALE | 1.765,43 | ||
| TOTALE GENERALE | 500.229,64 | ||




