Si comunica che, a sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Associazione ha introitato nell’ esercizio 2024, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| ENTE | CAUSALE | DATA INCASSO | IMPORTO |
| AREU TRAMITE ANPAS LOMBARDIA | CONVENZIONE 112 | 06/02/2024 | 200.280,18 |
| 20/06/2024 | 30.000,00 | ||
| 22/07/2024 | 197.562,00 | ||
| TOTALE | 427.842,18 | ||
| AREU | EMERGENZA ESTEMPORANEA (GETTONE) | 09/01/2024 | 6.867,55 |
| 22/02/2024 | 2.356,00 | ||
| 17/07/2024 | 2.240,75 | ||
| 19/11/2024 | 3.398,90 | ||
| TOTALE | 14.863,20 | ||
| ASST DEL GARDA | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 13/02/2024 | 8.472,68 |
| 21/03/2024 | 8.386,52 | ||
| 26/04/2024 | 9.229,14 | ||
| 08/05/2024 | 72,00 | ||
| 17/05/2024 | 8.086,60 | ||
| 07/07/2024 | 17.992,31 | ||
| 27/08/2024 | 8.939,55 | ||
| 18/10/2024 | 43.184,93 | ||
| 25/10/2024 | 10.844,22 | ||
| 16/12/2024 | 10.637,65 | ||
| 24/12/2024 | 9.942,46 | ||
| TOTALE | 135.788,06 | ||
| ASST FRANCIACORTA | SERVIZIO PAZIENTI NEFROPATICI | 23/08/2024 | 192,00 |
| TOTALE | 192,00 | ||
| COMUNE DI LENO | CONVENZIONE TRASPORTO | 14/11/2024 | 1.500,00 |
| TOTALE | 1.500,00 | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO | CORSO BLSD | 22/11/2024 | 800,00 |
| TOTALE | 800,00 | ||
| MINIST. LAVORO E POL.SOCIALI TRAMITE ANPAS | CONTRIBUTO ACQUISTO BENI STRUMENTALI | 02/01/2024 | 3.409,93 |
| 10/12/2024 | 3.247,72 | ||
| TOTALE | 6.657,65 | ||
| MINISTERO DEL LAVORO E POL.SOCIALI | PROVENTI DA 5×1000 | 27/12/2024 | 10.438,68 |
| TOTALE | 10.438,68 | ||
| UTF | RIMBORSO ACCISE AMBULANZE | 13/11/2024 | 3.014,67 |
| TOTALE | 3.014,67 | ||
| TOTALE GENERALE | 601.096,44 |




